Gewichten van de pups Tormenta & Origy : geboren op 11 mei 2019

Gewichten in het vetjes : geboorte gewicht gedubbeld !!!

 

Pup : gekleurd lintje aan de hals

7 weken : 29/06

Dag 50 : 30/06 Dag 51 : 01/07 Dag 52 : 02/07

Dag 53 : 03/07

Dag 54 : 04/07 Dag 55 : 05/07
Turqioos Reu     6 kg 765   6 kg 775    
Felgroen Reu     5 kg 965   6 kg 260    
Orange Reu     6 kg 050   6 kg 285    
Geel Reu     5 kg 615   6 kg 015    
Turqioos/zilver Teef     5 kg 840   6 kg 125    
Felgroen/zilver Teef     6 kg 165   6 kg 555    
Orange/zilver Teef     5 kg 550   5 kg 800    
Geel/zilver Teef     5 kg 340   5 kg 725    
Paars Reu     6 kg 410   6 kg 545    

 

Pup : gekleurd lintje aan de hals

6 weken : 22/06

Dag 43 : 23/06 Dag 44 : 24/06 Dag 45 : 25/06 Dag 46 : 26/06 Dag 47 : 27/06 Dag 48 : 28/06
Turqioos Reu   5 kg 165 5 kg 285 5 kg 400 5 kg 620   6 kg 160
Felgroen Reu   4 kg 625 4 kg 860 4 kg 910 5 kg 100   5 kg 275
Orange Reu   5 kg 045 5 kg 215 5 kg 170 5 kg 280   5 kg 405
Geel Reu   4 kg 320 4 kg 485 4 kg 550 4 kg 710   5 kg 070
Turqioos/zilver Teef   4 kg 360 4 kg 575 4 kg 665 4 kg 935   5 kg 330
Felgroen/zilver Teef   4 kg 970 5 kg 080 5 kg 185 5 kg 395   5 kg 690
Orange/zilver Teef   4 kg 500 4 kg 600 4 kg 665 4 kg 845   5 kg 170
Geel/zilver Teef   4 kg 105 3 kg 925 4 kg 025 4 kg 295   4 kg 785
Paars Reu   5 kg 120 5 kg 430 5 kg 540 5 kg 630   5 kg 990

 

Pup : gekleurd lintje aan de hals

5 weken : 15/06

Dag 36 : 16/06 Dag 37 : 17/06 Dag 38 : 18/06 Dag 39 : 19/06 Dag 40 : 20/06 Dag 41 : 21/06
Turqioos Reu   3 kg 920 4 kg 030 4 kg 185 4 kg 325 4 kg 545 4 kg 835
Felgroen Reu   3 kg 730 3 kg 845 4 kg 075 4 kg 345 4 kg 505 4 kg 440
Orange Reu   3 kg 830 3 kg 940 4 kg 140 4 kg 425 4 kg 540 4 kg 700
Geel Reu   3 kg 060 3 kg 225 3 kg 420 3 kg 620 3 kg 755 3 kg 825
Turqioos/zilver Teef   3 kg 520 3 kg 620 3 kg 700 3 kg 825 3 kg 945 3 kg 965
Felgroen/zilver Teef   3 kg 700 3 kg 845 4 kg 005 4 kg 105 4 kg 290 4 kg 505
Orange/zilver Teef   3 kg 445 3 kg 605 3 kg 735 3 kg 890 4 kg 035 4 kg 160
Geel/zilver Teef   3 kg 195 3 kg 315 3 kg 485 3 kg 695 3 kg 815 3 kg 920
Paars REu   3 kg 750 3 kg 935 4 kg 105 4 kg 380 4 kg 600 4 kg 730

 

Pup : gekleurd lintje aan de hals

4 weken : 08/06

Dag 29 : 09/06 Dag 30 : 10/06 Dag 31 : 11/06 Dag 32 : 12/06 Dag 33 : 13/06 Dag 34 : 14/06
Turqioos Reu 2 kg 705 2 kg 750 2 kg 915 3 kg 120 3 kg 165 3 kg 280 3 kg 520
Felgroen Reu 2 kg 445 2 kg 435 2 kg 620 2 kg 735 2 kg 890 3 kg 110 3 kg 370
Orange Reu 2 kg 740 2 kg 805 2 kg 925 3 kg 005 3 kg 080 3 kg 215 3 kg 440
Geel Reu 2 kg 200 2 kg 210 2 kg 335 2 kg 430 2 kg 470 2 kg 505 2 kg 740
Turqioos/zilver Teef 2 kg 535 2 kg 495 2 kg 645 2 kg 785 2 kg 900 2 kg 965 3 kg 210
Felgroen/zilver Teef 2 kg 545 2 kg 570 2 kg 765 2 kg 860 3 kg 020 3 kg 145 3 kg 380
Orange/zilver Teef 2 kg 605 2 kg 610 2 kg 780 2 kg 910 2 kg 940 3 kg 3 kg 160
Geel/zilver Teef 2 kg 280 2 kg 245 2 kg 375 2 kg 530 2 kg 510 2 kg 665 2 kg 865
Paars Reu 2 kg 800 2 kg 830 2 kg 975 3 kg 075 3 kg 115 3 kg 155 3 kg 355

 

Pup : gekleurd lintje aan de hals

3 weken : 01/06

Dag 22 : 02/06 Dag 23 : 03/06 Dag 24 : 04/06 Dag 25 : 05/06 Dag 26 : 06/06 Dag 27 : 07/06
Turqioos Reu 1 kg 805 1 kg 905 2 kg 025 2 kg 060 2 kg 205 2 kg 380  
Felgroen Reu 1 kg 710 1 kg 795 1 kg 950 1 kg 930 2 kg 085 2 kg 230  
Orange Reu 1 kg 900 2 kg 025 2 kg 155 2 kg 285 2 kg 345 2 kg 515  
Geel Reu 1 kg 410 1 kg 490 1 kg 595 1 kg 750 1 kg 810 2 kg 005  
Turqioos/zilver Teef 1 kg 675 1 kg 750 1 kg 885 2 kg 005 2 kg 150 2 kg 215  
Felgroen/zilver Teef 1 kg 775 1 kg 825 1 kg 960 2 kg 005 2 kg 045 2 kg 165  
Orange/zilver Teef 1 kg 705 1 kg 840 2 kg 020 2 kg 110 2 kg 200 2 kg 375  
Geel/zilver Teef 1 kg 530 1 kg 635 1 kg 680 1 kg 740 1 kg 910 2 kg 035  
Paars Reu 1 kg 845 2 kg 2 kg 190 2 kg 235 2 kg 335 2 kg 515  

 

Pup : gekleurd lintje aan de hals

2 weken : 25/05

Dag 15 : 26/05 Dag 16 : 27/05 Dag 17 : 28/05 Dag 18 : 29/05 Dag 19 : 30/05 Dag 20 : 31/05
Turqioos Reu 1 kg 250 1 kg 260 1 kg 360 1 kg 480 1 kg 490 1 kg 565 1 kg 710
Felgroen Reu 1 kg 055 1 kg 115 1 kg 155 1 kg 230 1 kg 290 1 kg 445 1 kg 550
Orange Reu 1 kg 155 1 kg 255 1 kg 340 1 kg 455 1 kg 560 1 kg 660 1 kg 830
Geel Reu 1 kg 1 kg 040 1 kg 015 1 kg 080 1 kg 155 1 kg 220 1 kg 265
Turqioos/zilver Teef 1kg 060 1 kg 060 1 kg 120 1 kg 270 1 kg 315 1 kg 435 1 kg 520
Felgroen/zilver Teef 1 kg 130 1 kg 180 1 kg 255 1 kg 350 1 kg 420 1 kg 555 1 kg 605
Orange/zilver Teef 1 kg 145 1 kg 170 1 kg 225 1 kg 300 1 kg 400 1 kg 470 1 kg 615
Geel/zilver Teef 945 gr 985 gr 1 kg 015 1 kg 130 1 kg 250 1 kg 355 1 kg 370
Paars Reu 1 kg 190 1 kg 310 1 kg 360 1 kg 480 1 kg 590 1 kg 685 1 kg 805

 

Pup : gekleurd lintje aan de hals

1 week : 18/05

Dag 8 : 19/05 Dag 9 : 20/05 Dag 10 : 21/05 Dag 11 : 22/11 Dag 12 : 23/05 Dag 13 : 24/05
Turqioos Reu 825 gr 885 gr 885 gr 965 gr 1 kg 005 1 kg 070 1 kg 160
Felgroen Reu 695 gr 710 gr 735 gr 840 gr 845 gr 975 gr 990 gr
Orange Reu 770 gr 825 gr 865 gr 905 gr 935 gr 965 gr 1 kg 085
Geel Reu 715 gr 780 gr 780 gr 785 gr 840 gr 895 gr 1 kg 005
Turqioos/zilver Teef 755 gr 810 gr 800 gr 895 gr 885 gr 940 gr 960 gr
Felgroen/zilver Teef 805 gr 860 gr 875 gr 1 kg 010 980 gr 1 kg 060 1 kg 040
Orange/zilver Teef 700 gr 735 gr 765 gr 915 gr 925 gr 950 gr 1 kg 010
Geel/zilver Teef 635 gr 710 gr 775 gr 795 gr 825 gr 840 gr 875 kg
Paars Reu 785 gr 805 gr 865 gr 975 gr 1 kg 010 1 kg 135 1 kg 160

 

Pup : gekleurd lintje aan de hals

Geboorte : 11/05

Dag 1 : 12/05 Dag 2 : 13/05 Dag 3 : 14/05 Dag 4 : 15/05 Dag 5 : 16/05 Dag 6 : 17/05
Turqioos Reu 470 gr 500 gr 525 gr 620 gr 610 gr 705 gr 710 gr
Felgroen Reu 375 gr 410 gr 440 gr 475 gr 505 gr 565 gr 635 gr
Orange Reu 525 gr 510 gr 590 gr 645 gr 640 gr 710 gr 755 gr
Geel Reu 400 gr 425 gr 430 gr 490 gr 520 gr 630 gr 680 gr
Turqioos/zilver Teef 395 gr 445 gr 465 gr 520 gr 530 gr 630 gr 645 gr
Felgroen/zilver Teef 530 gr 540 gr 560 gr 580 gr 635 gr 705 gr 765 gr
Orange/zilver Teef 405 gr 445 gr 470 gr 500 gr 525 gr 595 gr 650 gr
Geel/zilver Teef 420 gr 440 gr 490 gr 510 gr 580 gr 610 gr 640 gr
Paars Reu 465 gr 475 gr 500 gr 560 gr 615 gr 635 gr 685 gr

Terug 

Back